Расшифровка ошибок OBD-II. Аббревиатуры.
В рамках OBD-II стандартизированы не только назначения выводов диагностического разъема, его форма и протоколы обмена, но и частично стандартизированы и коды неисправностей (DTC - Diagnostic Trouble Code) - это предусмотрено стандартом SAE J2012). OBD-II-коды имеют единый формат, однако по их расшифровкам подразделяются на две большие группы - основные (generic) коды и дополнительные (расширенные, extended) коды. Основные коды жестко стандартизированы и их расшифровка одинакова для всех автомобилей, поддерживающих OBD-II. При этом надо понимать, что это не означает, что один и тот же код вызывается на разных автомобилях одной и той же "реальной" неисправностью (это зависит от особенностей конструкции как разных марок и моделей авто, так и разных автомобилей одной модели)! Дополнительные коды различаются по разным маркам автомобилей и были введены автопроизводителями специально для расширения возможностей диагностики.
Как уже говорилось, структура у основных и дополнительных OBD-II кодов одинакова - каждый код состоит из буквы латинского алфавита и четырех цифр (частично уже используются и буквы):
Первая позиция:- P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП
- B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)
- C - is for chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части)
- U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
- 0 - общий для OBD-II код
- 1 и 2 - код производителя
- 3 - резерв
- 1 - топливная система или воздухоподача
- 2 - топливная система или воздухоподача
- 3 - система зажигания
- 4 - вспомогательный контроль
- 5 - холостой ход
- 6 - ECU или его цепи
- 7 - трансмиссия
- 8 - трансмиссия
К примеру, разберем ошибку с кодом P0205 (Неисправность форсунки - цилиндр 5). В первой позиции символ P - значит ошибка связана с работой двигателя. Во второй позиции 0 - значит это стандартная ошибка OBD-II (а не ошибка производителя). В третьей позиции видим 2 - значит ошибка имеет отношении к топливной системе или воздухоподаче. В четвертой и пятой позиции имеем 05. Это порядковый номер ошибки.
Далее мы не будем здесь выводить весь список расшифровок ошибок - это займет слишком много места. Мы предлагаем скачать вам их. Расшифровки ошибок OBD-II.
Аббревиатуры и сокращения OBD-II:
| Аббревиатура | Расшифровка |
| AFC | Расходомер воздуха |
| ALDL | Диагностический коннектор. Так раньше назывался диагностический коннектор для автомобилей GM, а также разъем для подключения сканнера; также может использоваться как название любых сигналов OBD II |
| CAN | Контроллер |
| CARB | Калифорнийский совет по атмосферным ресурсам |
| CFI | центральный впрыск топлива (TBI) |
| CO | монооксид углерода |
| DLC | Диагностический коннектор |
| Driving Cycle | Последовательность пуска, прогрева и движения автомобиля, в ходе этого цикла происходит тестирование всех функций OBD II |
| DTC | Код неисправности |
| ECM | Блок управления двигателем |
| EEC | Электронное управление двигателем |
| EEPROM или E2PROM | Программируемая память, доступная только для чтения |
| EFI | электронный впрыск топлива |
| EGR | рециркуляция выхлопных газов |
| EMR | электронный блок уменьшения угла зажигания |
| EPA | Совет по охране окружающей среды |
| ESC | Электронная регулировка зажигания |
| EST | Электронная регулировка момента зажигания |
| Fuel Trim | балансировка состава смеси |
| HC | углеводород |
| HEI | зажигание |
| HO2S | подогрев датчика кислорода |
| ISO 9141 | международный стандарт для разъема OBDII |
| J1850PWM | протокол для разъема OBD II, установленный по стандарту SAE |
| J1850VPW | протокол для разъема OBD II, установленный по стандарту SAE |
| J1962 | стандарт для диагностического коннектора OBD II, установленный по стандарту SAE |
| J1978 | стандарт SAE для сканнеров OBD II |
| J1979 | стандарт SAE для режимов диагностики |
| J2012 | стандарт SAE, одобренный EPA, для сообщений при тестировании системы выхлопных газов |
| MAF | расход воздуха |
| MAP | абсолютное давление во впускном коллекторе |
| MAT | температура воздуха во впускном коллекторе |
| MIL | индикаторная лампа неисправностей. Лампа "Check Engine Light" на панели приборов. |
| NOx | оксид азота |
| O2 | кислород |
| OBD | диагностика |
| OBDII or OBD II | усовершенствованный стандарт для диагностики автомобилей в США после 1-1-96 |
| Parameters | Параметры по диагностике OBD II |
| PCM | Блок управления трансмиссией |
| PCV | Картер |
| Proprietary Readings | Параметры бортового компьютера, которые не требуются для диагностики OBD II, но могут использоваться для диагностики неисправностей различных типов автомобилей. |
| PTC | Код неисправности |
| RPM | обороты в минуту |
| Scan Tool | сканнер |
| SES | лампа сервисного обслуживания двигателя на панели приборов |
| SFI | последовательный впрыск топлива |
| Stoichiometric ( Stoy'-kee-o-metric) Ratio | Коэффициент сгорания топлива |
| TPS | Датчик положения дроссельной заслонки |
| VAC | вакуум |
| VCM | центральный блок управления автомобиля |
| VIN | идентификационный номер автомобиля |
| VSS | датчик скорости |
| WOT | открытая дроссельная заслонка |
ПОИСК
Партнеры АДИСА
Кто на сайте
Сейчас 28 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте




